最終更新:2025/10/15
Q.応募者の取り込み条件を知りたい
A.一部媒体を除き、「選考中」の候補者のみ取り込みを行います。
詳細は以下の表をご確認ください。
| 媒体名 | 応募者(候補者)の取り込み条件 |
|---|---|
| AMBI | 「エントリー進捗管理」画面からCSVダウンロードした際に掲載される全ての候補者 |
| engage | 「応募者情報のダウンロード」からダウンロード可能な、対応状況が「未設定、連絡済、選考中」の候補者 |
| paiza転職 (応募一覧) | 「応募一覧」画面の選考区分が「転職」かつ、選考状態が「選考中」の候補者 |
| paiza転職 (ダイレクト応募) | 「ダイレクト選考一覧」画面の選考区分が「転職」かつ、選考状態が「落選」「辞退」ではない候補者 |
| Forkwell | 「エントリー」ページ内の「新着エントリー」ステータスの候補者 |
| YOUTRUST | YOUTRUST上で「スカウトへの初返信」または「話を聞きたい」を行った候補者 |
| ジョブメドレー | 「選考管理」画面の「選考中」ステータスの候補者 |
| ウェルミージョブ (旧カイゴジョブ) | 「応募者管理」画面からCSVダウンロードした際に掲載される全ての候補者 |
| dodaキャンパス | 「イベント管理」内に表示される各イベントにエントリー済みの候補者 |
| OfferBox | 「かんたん日程調整」画面にてCSVダウンロードが可能な候補者 |
| iroots | 「学生管理リスト」内に表示される候補者 |
| バイトル | 「応募者検索」画面からCSVダウンロードした際に掲載される全ての候補者 |
| doda | doda求人情報ページ内に表示される経路の候補者(dodaダイレクト、DM、doda求人広告など) |
| マイナビ転職 | 候補者一覧から取得可能なCSVに記載される候補者 下記2種の候補者が対象となります。 ①「応募者管理」に存在する候補者 ②「メッセージ」に存在する対象者 判別方法は「【RoboRoboリクルーティング】マイナビ転職において、取り込まれた応募者の種別を確認したい」をご確認ください。 |
| Wantedly | 「候補者」画面の「対応済み」ステータスを除く候補者 |
| エン転職 | 「応募データのダウンロード」からダウンロード可能な候補者情報 |
| Green | 「アプローチ管理」画面の「選考中」内にある「応募」に表示される候補者 |
| 転職ドラフト | 「ユーザ一覧」の「承諾」欄に表示される候補者 |
| Findy | 「メッセージ」タブ上で「選考段階:全て」の条件で表示される候補者。「スカウト返信」に加え、「いいねでマッチング」した候補者も対象に含まれます。 |
| type | 応募者管理に表示される候補者 |
| 女の転職 | 応募者管理に表示される候補者 |
| OpenWork | グループ毎のアカウントまたは単一アカウント上の「応募管理」画面上で「すべての候補者」タブに表示される候補者 |
| ONE CAREER | 応募者一覧に表示される候補者 |
| エン転職ダイレクト | 「応募者管理」ページの「応募者情報ダウンロード」から取得可能な候補者 |
| AirWORK | 「応募者」画面下部の「応募者一覧をダウンロードする」より取得可能な候補者 |
| LAPRAS | ダッシュボード下部の、「候補者データのダウンロード(CSV)」でダウンロード可能な候補者 |
| キミスカ | 「エントリー管理画面」の「データダウンロード」で取得可能な候補者 |
| キャリタス | 「応募者」画面にてすべての卒年を選択した場合に取得可能な候補者 |
| ミドルの転職 | 「エントリー進捗管理」からCSVダウンロードした際に掲載される全ての候補者 |
| LinkedIn(個人) | 求人詳細画面の応募者リストに表示される候補者 |
| LinkedIn(法人) | 求人毎の応募者一覧ページに記載される応募者 |
| マイナビバイト | 応募者一覧に表示される候補者 |
| MIWS (マイナビ20○○) ※オプション | 「選考フロー」が「プレサイト期間」、「本サイト採用」の候補者 |
| Refcome Teams | 応募者取得APIにて取得できる候補者 |
媒体の仕様についてご不明点がある場合は、媒体運営会社に問い合わせをお願いいたします。